Aktuelle Vereinsmeister 2019/2020
A-Klasse
| ||
Platz | Name | Ringdurchschnitt |
1.. | Obermeier Martin | 192,33 |
2. | Bichlmaier Christian | 179,87 |
3. | Obermeier Andreas | 179,53 |
B-Klasse
| ||
Platz | Name | Ringdurchschnitt |
1.. | Kreuzpointner Anja | 168,93 |
2. | Englbrecht Irene | 154,93 |
3. | Vorbuchner Josef | 151,60 |
C-Klasse
| ||
Platz | Name | Ringdurchschnitt |
1.. | Hirmer Ludwig | 151,00 |
2. | Grandl Christoph | 159,08 |
3. | Wimmer Gerhard | 154,85 |
Aufliegend-Klasse | ||
Platz | Name | |
1. | Nowak Wolfgang | 189,93 |
2. | Nowak Romy | 188,13 |
3. | Englbrecht Josef | 186,80 |
Jugend-Klasse
| ||
Platz | Name | Ringdurchschnitt |
1.. | Obermeier Christian | 154,27 |
2. | Maier Fabian | 128,27 |
3. | Stadler Simon | 137,10 |
Schüler-Klasse
| ||
Platz | Name | Ringdurchschnitt |
1.. | Kurz Sophia | 152,53 |
2. | Kreuzpointner Johannes | 135,07 |
3. | Kurz Franziska | 142,42 |